Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Перми
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 280 | 3006220 |
Тентовый 18х25х6 | 410 | 3230090 |
ЛСТК 20х30х6 | 540 | 6926180 |
ЛМК 25х40х7 | 920 | 8497830 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1230 | 23579190 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 1600 | 31547040 |
Тентовый 40х60х9 | 2190 | 6688610 |
ЛМК 50х70х10 | 3200 | 13751860 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 320 | 4116420 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 360 | 4312880 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 610 | 6287480 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 770 | 6994710 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 940 | 8576410 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1100 | 10014640 |
ЛМК 27х50х6 | 1230 | 9873010 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1330 | 11179670 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 340 | 4234290 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 370 | 4352160 |
ЛМК 15х40х5 | 540 | 5098690 |
Бескаркасный 22х40х11 | 800 | 6198850 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 820 | 6277420 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 1000 | 7063250 |
Тентовый 25х50х6 | 1140 | 7287110 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1230 | 8959270 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 460 | 9274510 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 490 | 9392390 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 730 | 11366990 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 900 | 14815460 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 920 | 15807790 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 1000 | 16200700 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1110 | 18460390 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 1410 | 22537510 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 330 | 4195010 |
ЛМК 17х25.29х5 | 390 | 4430750 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 540 | 4785280 |
ЛМК 20х39х5 | 720 | 5805940 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 730 | 5884520 |
ЛМК 23.5х40х5 | 860 | 6434590 |
ЛМК 25х40х5 | 920 | 7584080 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 1050 | 9087200 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 310 | 3489590 |
ЛМК 18х23.33х5 | 380 | 4391460 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 490 | 3909920 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 620 | 5413020 |
ЛМК 20х36.5х5 | 670 | 5609480 |
ЛСКТ 21х40х5 | 760 | 6041680 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 820 | 6277420 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 960 | 7780540 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 280 | 3006220 |
ЛМК 20х20х5 | 360 | 3399130 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 390 | 3608380 |
ЛМК 16х30х5 | 440 | 3713460 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 490 | 3909920 |
ЛМК 16х40х5 | 580 | 5255860 |
Тентовый 17.5х40х5 | 640 | 5308860 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 770 | 6080970 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 360 | 5226620 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 440 | 5540950 |
ЛМК 17х31.18х5 | 490 | 5737410 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 620 | 7240510 |
ЛМК 20х36.5х5 | 670 | 7436970 |
ЛСТК 21х40х5 | 760 | 8782910 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 830 | 9048820 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 960 | 8694280 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 280 | 3006220 |
19х20х5 | 340 | 3320550 |
16х30х5 | 440 | 3713460 |
17.5х31.43х5 | 510 | 3988490 |
17х40.59х5 | 630 | 5452320 |
19.5х40х5 | 720 | 5805940 |
22.5х40х5 | 820 | 6277420 |
25.5х40х5 | 940 | 6748920 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 320 | 3163390 |
20.5х20х10.25 | 370 | 3438420 |
22.5х25.78х11.25 | 530 | 4106360 |
22.5х28.89х11.25 | 590 | 5295150 |
22.95х30.1х11.48 | 630 | 5452320 |
23.45х31.92х11.73 | 690 | 5688060 |
24х33.33х12 | 730 | 5884520 |
25х36.8х12.5 | 840 | 7269750 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 330 | 3281260 |
18х25.56х5 | 420 | 3634880 |
19х30.53х5 | 530 | 4106360 |
20х36х5 | 660 | 5570190 |
22х40.45х5 | 810 | 7151880 |
23х41.3х5 | 870 | 7387630 |
25х40х5 | 920 | 7584080 |
28х40х5 | 1020 | 8969310 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 310 | 3124090 |
Тентовый 16х27.5х5 | 400 | 3282170 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 470 | 3831330 |
ЛМК 18х34.44х5 | 560 | 5177280 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 730 | 5845220 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 770 | 6080970 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 820 | 7191170 |
ЛМК 24х43.75х5 | 960 | 7780540 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 340 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 410 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 470 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 530 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 630 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 700 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 760 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 920 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 340 | 6061780 |
16х30х5 | 440 | 6454700 |
17х32.35х5 | 510 | 6729730 |
18х37.22х5 | 610 | 7201220 |
19х39.47х5 | 690 | 8429300 |
20х43х5 | 780 | 9775240 |
21х44.76х5 | 860 | 11003320 |
22.5х44.44х5 | 920 | 11239060 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 280 | 3919960 |
16х22.5х5 | 330 | 4155710 |
18х25х5 | 410 | 5423080 |
18х26.11х5 | 430 | 4587910 |
19х27.37х5 | 480 | 5698110 |
20х31х5 | 560 | 6091020 |
20х32х5 | 580 | 6169610 |
22.5х34.67х5 | 720 | 6719680 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 310 | 4951580 |
15х25.33х5 | 340 | 6061780 |
17х28.82х5 | 450 | 6493980 |
18х31.67х5 | 520 | 6808310 |
19х32.63х5 | 560 | 7918510 |
20х35.5х5 | 650 | 7358380 |
21х40х5 | 760 | 8782910 |
22.5х43.56х5 | 900 | 9332990 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 320 | 5904620 |
15х23.33х5 | 320 | 5943910 |
16х28.75х5 | 420 | 7289860 |
17х31.76х5 | 500 | 7604180 |
18х35х5 | 570 | 7957800 |
19х36.84х5 | 640 | 9055210 |
21х40х5 | 760 | 9696660 |
22х42.27х5 | 850 | 10964020 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 330 | 5069450 |
15х22х5 | 310 | 5865330 |
16х30х5 | 440 | 5540950 |
18х31.67х5 | 520 | 6808310 |
19х34.21х5 | 590 | 8036390 |
20х36.5х5 | 670 | 7436970 |
21х40х5 | 760 | 8782910 |
22х41.82х5 | 840 | 10010990 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 320 | 5030170 |
15х26х5 | 350 | 6101070 |
17х28.82х5 | 450 | 6493980 |
18х31.11х5 | 520 | 6769020 |
19х33.68х5 | 580 | 7083350 |
20х35.5х5 | 650 | 7358380 |
20.25х39.94х5 | 740 | 8665040 |
21х42.86х5 | 820 | 9018660 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19930 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17940 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17940 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10460 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14650 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12460 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18630 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 26110 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22920 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20920 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18930 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19930 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17940 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16940 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24910 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23420 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21920 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20920 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59780 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56790 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54800 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1000 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1990 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 8970 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1490 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1650 |
Лазерная сварка | усл. | 1230 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 920 |
Точечная сварка | усл. | 920 |
Сварочные работы | усл. | 1540 |
Аргоновая сварка | усл. | 1160 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 620 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1840 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1840 |
Сварка чугуна | усл. | 1490 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
Сварка труб | усл. | 1490 |
Газовая сварка | усл. | 1490 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 500 |
Изготовление ворот | усл. | 6130 |
Пайка медных труб | усл. | 1490 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1490 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1890 |
Обучение сварке | усл. | 1110 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1840 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 620 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1490 |
Изготовление пандусов | усл. | 4290 |
Сварка стеллажей | усл. | 1490 |
Устройство перемычек | шт. | 370 |
Монтаж навесов | м2 | 2850 |
Сварка труб отопления | усл. | 1490 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 620 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17940 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 15940 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16940 |
Монтаж прогонов | тонна | 13950 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15940 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 17940 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21920 |
Доставка на объект | усл. | 600 |
Металлопрокат | тонна | 41850 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4480 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4480 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4480 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4480 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4480 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4480 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4480 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4480 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4480 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11960 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4480 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7470 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13250 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 11960 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29890 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27900 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32880 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 600 |
Монтаж профлиста | м2 | 350 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23910 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21920 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20920 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20920 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22920 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19930 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19930 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24910 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25910 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29890 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32880 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29890 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29890 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31390 |
Производство металлоконструкций | тонна | 23910 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 4980 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 19930 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10960 |
Устройство фундамента | м3 | 4980 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25410 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26400 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24410 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28400 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26900 |
Изготовление сварных балок | тонна | 17840 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16940 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22920 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 16840 |
Строительство коровника | м2 | 6970 |
Строительство овощехранилища | м2 | 2990 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3090 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 5980 |
Строительство торгового центра | м2 | 6970 |
Строительство магазина | м2 | 7170 |
Строительство офиса | м2 | 7970 |
Строительство автосервиса | м2 | 12950 |
Строительство автомойки | тонна | 11960 |
Строительство теплого склада | м2 | 7970 |
Строительство ангара | м2 | 6970 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6970 |
Изготовление силосов | м2 | 19930 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 15940 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17940 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15940 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 16940 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 24910 |